Herzlich Willkommen im Ferienpark Damp !!! Die aktuelle Preisliste ist ab sofort online verfügbar.
Startseite
Herzlich willkommen


Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über die Ferienhäuser und das Ostseebad Damp. Übrigens, Damp ist das einzige Ostseebad ohne Kurtaxe - ein Vorteil, der für sich spricht.


Ferienhäuser von privat in Damp unmittelbar in Strandlage...



      Ferienhäuser zu Vermieten


Nurdachhaus Typ G ca. 84 qm


2 Pers. 6 Pers.
02.01.2010- 27.03.2010 49,- 54,-
27.03.2010- 08.05.2010 57,- 62,-
08.05.2010- 03.07.2010 65,- 75,-
03.07.2010- 28.08.2010 99,- 99,-
28.08.2010- 25.09.2010 65,- 75,-
25.09.2010- 23.10.2010 57,- 62,-
23.10.2010- 18.12.2010 49,- 54,-
18.12.2010- 08.01.2011 65,- 75,-
Endreinigung 50,- 50,-


Nurdachhaus Typ F ca. 84 qm


2 Pers. 6 Pers.
02.01.2010- 27.03.2010 49,- 54,-
27.03.2010- 08.05.2010 57,- 62,-
08.05.2010- 03.07.2010 65,- 75,-
03.07.2010- 28.08.2010 99,- 99,-
28.08.2010- 25.09.2010 65,- 75,-
25.09.2010- 23.10.2010 57,- 62,-
23.10.2010- 18.12.2010 49,- 54,-
18.12.2010- 08.01.2011 65,- 75,-
Endreinigung 50,- 50,-



Nurdachhaus Typ E ca 68 qm


2 Pers. 4 Pers.
02.01.2010- 27.03.2010 44,- 49,-
27.03.2010- 08.05.2010 52,- 57,-
08.05.2010- 03.07.2010 60,- 67,-
03.07.2010- 28.08.2010 95,- 95,-
28.08.2010- 25.09.2010 60,- 67,-
25.09.2010- 23.10.2010 52,- 57,-
23.10.2010- 18.12.2010 44,- 49,-
18.12.2010- 08.01.2011 60,- 67,-
Endreinigung 50,- 50,-


Blockhaus Typ H ca 46 qm


2 Pers. 4 Pers.
02.01.2010- 27.03.2010 38,- 42,-
27.03.2010- 08.05.2010 46,- 50,-
08.05.2010- 03.07.2010 53,- 57,-
03.07.2010- 28.08.2010 90,- 90,-
28.08.2010- 25.09.2010 53,- 57,-
25.09.2010- 23.10.2010 46,- 50,-
23.10.2010- 18.12.2010 38,- 42,-
18.12.2010- 08.01.2011 53,- 57,-
Endreinigung 45,- 45,-



Partner

Ferienhäuser und Ferienwohnungen
Peter Herrmann - Ostsee-Residenz 24351 Damp - Tel.: 04352/5300 - Fax: 04352/5263 - eMail